当前位置:首页 > 生活技巧 > 年终财务总结表格(2021年度财务总结报告)

年终财务总结表格(2021年度财务总结报告)

导语:2021年度财务总结报告营收情况月份营收总额环比增长率同比增长率1月1000...

2021年度财务总结报告

营收情况

月份 营收总额 环比增长率 同比增长率
1月 1000000 +10% +20%
2月 900000 -10% +15%
3月 1200000 +33% +30%
4月 1500000 +25% +25%
5月 2000000 +33% +18%
6月 1800000 -10% +12%
7月 1900000 +6% +10%
8月 2200000 +16% +22%
9月 2500000 +14% +18%
10月 2800000 +12% +8%
11月 3000000 +7% +5%
12月 3300000 +10% +13%

成本情况

月份 成本总额 环比增长率 同比增长率
1月 500000 -10% -5%
2月 400000 -20% -10%
3月 600000 +50% +20%
4月 700000 +16.7% +10%
5月 800000 +14.3% +5%
6月 750000 -6.25% +10%
7月 800000 +6.7% +8%
8月 900000 +12.5% +11.1%
9月 950000 +5.6% +10%
10月 1000000 +5.3% +12.5%
11月 1100000 +10% +15%
12月 1200000 +9.1% +20%

利润情况

月份 利润总额 环比增长率 同比增长率
1月 500000 -5% +75%
2月 500000 -44.4% +50%
3月 600000 +100% +200%
4月 800000 +33.3% +60%
5月 1200000 +50% +65%
6月 1050000 -17.6% +40%
7月 1100000 +5% +10%
8月 1300000 +18.2% +35.7%
9月 1550000 +19.2% +41.7%
10月 1800000 +16.1% +28.6%
11月 1900000 +5.6% +25%
12月 2100000 +10.5% +27.3%

年终财务总结表格(2021年度财务总结报告)

年终财务总结表格(2021年度财务总结报告)

免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
上一篇:2022拉面熊阵容搭配(2022拉面熊阵容搭配攻略) 下一篇:终归田居第二部修仙(终归田居第二部修仙)
全部评论(0)
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。