瑞典超最新比分及积分榜(瑞典超最新比分及积分榜)
导语:瑞典超最新比分及积分榜最新比分本赛季瑞典超级联赛已经进行了9轮,让我们来看看最新的比分:主队比分客队日期厄斯特松德0-1赫根2021年06月26日日...
瑞典超最新比分及积分榜
最新比分
本赛季瑞典超级联赛已经进行了9轮,让我们来看看最新的比分:主队 | 比分 | 客队 | 日期 |
---|---|---|---|
厄斯特松德 | 0-1 | 赫根 | 2021年06月26日 |
日特比 | 2-0 | 埃尔夫斯堡 | 2021年06月27日 |
斯图加特城 | 1-0 | 兹沃勒 | 2021年06月27日 |
卡尔马 | 1-0 | 诺尔科平 | 2021年06月27日 |
马尔默 | 3-0 | 奥雷布鲁 | 2021年06月27日 |
布罗马波卡 | 0-1 | 卡尔马特 | 2021年06月27日 |
吉迪维克 | 3-0 | 瓦尔贝里 | 2021年06月28日 |
诺基平 | 1-1 | 哈马比 | 2021年06月29日 |
埃尔夫斯堡 | 1-0 | 厄斯特松德 | 2021年06月29日 |
积分榜
现在让我们来看看瑞典超级联赛的积分榜:排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺基平 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | 哈马比 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | 马尔默 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | 日特比 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | 兹沃勒 | 4 | 3 | 1 | 15 |
6 | 埃尔夫斯堡 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | 赫根 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | 卡尔马特 | 3 | 4 | 1 | 13 |
9 | 卡尔马 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | 厄斯特松德 | 3 | 2 | 4 | 11 |
11 | 吉迪维克 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | 奥雷布鲁 | 2 | 1 | 6 | 7 |
13 | 诺尔科平 | 0 | 5 | 3 | 5 |
14 | 布罗马波卡 | 0 | 2 | 6 | 2 |
15 | 瓦尔贝里 | 0 | 2 | 7 | 2 |
总结
本文介绍了瑞典超级联赛最新的比分及积分榜。诺基平和哈马比目前排名榜首,马尔默紧随其后。赛季还有很长的路要走,我们期待看到更加激烈的比赛。
免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。