全国高校排行榜一览表(全国高校排行榜一览表)
导语:全国高校排行榜一览表综合排行榜排名学校名称省份总分1清华大学北京95.792北京大学北京93.743...
全国高校排行榜一览表
综合排行榜
排名 | 学校名称 | 省份 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 95.79 |
2 | 北京大学 | 北京 | 93.74 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 84.47 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 83.56 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 82.72 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 81.77 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 80.87 |
8 | 中山大学 | 广东 | 80.10 |
9 | 厦门大学 | 福建 | 78.43 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 75.50 |
学科排行榜
工科类
排名 | 学校名称 | 省份 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 96.84 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 90.74 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 89.68 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京 | 87.67 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 86.76 |
6 | 西安交通大学 | 陕西 | 85.72 |
7 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 83.56 |
8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 81.43 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 81.26 |
10 | 东南大学 | 江苏 | 78.96 |
文科类
排名 | 学校名称 | 省份 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 97.10 |
2 | 清华大学 | 北京 | 95.23 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 82.45 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 80.56 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 79.69 |
6 | 中山大学 | 广东 | 79.26 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 77.85 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 76.56 |
9 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 73.95 |
10 | 华中师范大学 | 湖北 | 72.17 |
免责申明:以上内容属作者个人观点,版权归原作者所有,如有侵权或内容不符,请联系我们处理,谢谢合作!
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。